日韩一区二区三区xxxx-色老久久久久99爱精品-吧吧吧影院伦理片在线观看-福利姬国产精品一区在线

蘇州萬通智能裝備
全國咨詢熱線:18038157556

氣動液壓

氣動液壓

首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣動液壓> 意大利Matrix OX 899.900C2KK.799 890系列電磁閥
OX 899.900C2KK.799
OX 899.900C2KK.799
OX 899.900C2KK.799
OX 899.900C2KK.799

意大利Matrix OX 899.900C2KK.799 890系列電磁閥

發(fā)布時間:2025-10-11
產(chǎn)品型號:OX 899.900C2KK.799
產(chǎn)品品牌:Matrix
產(chǎn)品價格:面議
瀏覽次數(shù):13
[咨詢客服] 電話: 18038157556 / QQ: 2097809250,添加微信或郵件詢價請務(wù)必留下聯(lián)系人和聯(lián)系方式,否則無法回復(fù)。
向客服咨詢意大利Matrix OX 899.900C2KK.799  890系列電磁閥這個產(chǎn)品

微信掃一掃 咨詢客服

產(chǎn)品詳情

意大利Matrix 890系列 電磁閥

適用于分類和回收應(yīng)用的高性能噴射解決方案

現(xiàn)代分揀和回收系統(tǒng)需要極高的噴射性能和較長的使用壽命。 到

更好地滿足此類應(yīng)用的技術(shù)要求 MATRIX 開發(fā)了一系列以創(chuàng)新型 890 系列電磁閥多噴射器為中心的產(chǎn)品和解決方案。

基于經(jīng)過驗證的零內(nèi)摩擦 (ZIF) 專利技術(shù),890 系列多重噴射器具有無與倫比的動態(tài)性能(高達(dá) 1500 Hz)和超過 40 億次循環(huán)的耐用特性。 為了更好地滿足每個特定應(yīng)用的要求,此類產(chǎn)品提供多種流量、性能和安裝配置。

890系列 典型配置

產(chǎn)品系列 |型號 流量 P 范圍 最大頻率。使用壽命 占地面積 Cfg.

890 系列 |MX899 100 升/分鐘 x 9 @ 6 巴 2-8 巴 500 赫茲 0.5 bln 循環(huán) 46 x 46 毫米 KK

890 系列 |MX899 100 升/分鐘 x 9 @ 6 巴 2-4 巴 500 赫茲 4 個月循環(huán) 46 x 46 毫米至

890 系列 |MX899 50 升/分鐘 x 9 @ 4 巴 2-4 巴 1000 赫茲 4 個月循環(huán) 46 x 46 毫米 H4

890 系列 |MX899 50 升/分鐘 x 9 @ 4 巴 2-4 巴 1500 赫茲 4 個月循環(huán) 46 x 46 毫米 H5

890 系列 |NX899 140 升/分鐘 x 9 @ 6 巴 2-8 巴 500 赫茲 0.5 百萬次循環(huán) 46 x 46 毫米 KK

890 系列 |NX899 85 升/分鐘 x 9 @ 4 巴 2-4 巴 500 赫茲 4 個月循環(huán) 46 x 46 毫米至

890 系列 |OX899 170 升/分鐘 x 9 @ 6 巴 2-8 巴 500 赫茲 0.5 bln 循環(huán) 46 x 46 毫米 KK

890 系列 |OX899 105 升/分鐘 x 9 @ 4 巴 2-4 巴 500 赫茲 4 個月循環(huán) 46 x 46 毫米至

890 系列 |MX894 200 升/分鐘 x 4 @ 6 巴 2-8 巴 500 赫茲 0.5 億次循環(huán) 46 x 46 毫米 KK

890 系列 |NX894 280 升/分鐘 x 4 @ 6 巴 2-8 巴 500 赫茲 0.5 bln 循環(huán) 46 x 46 毫米 KK

890 系列 |OX894 360 升/分鐘 x 4 @ 6 巴 2-8 巴 400 赫茲 0.5 億次循環(huán) 46 x 46 毫米 KK

890 系列 |MX893 300 升/分鐘 x 3 @ 6 巴 2-8 巴 500 赫茲 0.5 億次循環(huán) 46 x 46 毫米 KK

890 系列 |NX893 420 升/分鐘 x 3 @ 6 巴 2-8 巴 500 赫茲 0.5 億次循環(huán) 46 x 46 毫米 KK

890 系列 |OX893 520 升/分鐘 x 3 @ 6 巴 2-8 巴 400 赫茲 0.5 百萬次循環(huán) 46 x 46 毫米 KK

890 系列 |MX892 400 升/分鐘 x 2 @ 6 巴 2-8 巴 450 赫茲 0.5 bln 循環(huán) 46 x 46 毫米 KK

890 系列 |NX892 550 升/分鐘 x 2 @ 6 巴 2-8 巴 400 赫茲 0.5 億次循環(huán) 46 x 46 毫米 KK

890 系列 |OX892 680 升/分鐘 x 2 @ 6 巴 2-8 巴 400 赫茲 0.5 bln 循環(huán) 46 x 46 毫米 KK

890 系列 |MX891 900 升/分鐘 x 1 @ 6 巴 2-8 巴 450 赫茲 0.5 bln 循環(huán) 46 x 46 毫米 KK

890 系列 |NX891 1260 升/分鐘 x 1 @ 6 巴 2-8 巴 400 赫茲 0.5 千億次循環(huán) 46 x 46 毫米 KK

890 系列 |OX891 1600 升/分鐘 x 1 @ 6 巴 2-8 巴 350 赫茲 0.5 bln 循環(huán) 46 x 46 毫米 KK

全國咨詢熱線: 18933354718
珠海市| 三明市| 西城区| 元谋县| 五原县| 搜索| 夹江县| 灵山县| 中方县| 木兰县| 华坪县| 阿鲁科尔沁旗| 股票| 宜章县| 柞水县| 彰化县| 扶余县| 伊川县| 浦北县| 馆陶县| 周口市| 永顺县| 德庆县| 龙游县| 威远县| 民县| 江阴市| 富川| 宜川县| 四会市| 丰城市| 北京市| 哈巴河县| 永兴县| 昌图县| 改则县| 衢州市| 金堂县| 读书| 汾阳市| 错那县|